De CEV kwam onlangs met opmerkelijke wijzigingen in het reglement voor de Champions League.
– Het aantal clubs dat rechtstreeks naar de poulefase mag, is danig gewijzigd.
– Na de poulefase geen play-off 12, play-off 6 en Final Four meer.
– De rankingpunten voor landen gebaseerd op de drie seizoenen 2015, 2016 en 2017 wordt verschoven naar 2016, 2017 en 2018.
– De ranking voor de CL wordt losgekoppeld van de CEV Cup en Challenge Cup.
Poulefase CL
De poulefase bestaat bij de mannen en vrouwen uit 20 clubs (18 rechtsreeks geplaatst en slechts 2 uit kwalificaties) en wordt – zoals vorig jaar – opgedeeld in 5 poules van 4 clubs.
Met de nieuwe landenranking krijgen de toplanden bij de mannen (Italië, Rusland en Polen) ieder 3 rechtstreekse tickets, Turkije, Duitsland en België ieder 2 en Frankrijk, Slovenië en Griekenland ieder 1.
Voor België zijn Maaseik en Roeselare dus rechtstreeks geplaatst.
Bij de vrouwen krijgen Turkije, Italië en Rusland ieder 3 rechtstreekse tickets.
Kwalificaties (voorronde) CL
Elk land mag de kampioen inschrijven voor de CL.
De kwalificatie bestaat uit 3 voorrondes en levert uiteindelijk 2 clubs op voor de poulefase.
De verliezers uit de voorrondes stromen door naar de CEV Cup.
België krijgt naast de twee rechtstreekse tickets (Maaseik en Roeselare) voor de poulefase bij de mannen één ticket voor de voorronde. Inmiddels heeft Aalst zich hiervoor ingeschreven. Voor de vrouwen ligt één voorrondeticket klaar, hiervoor is kampioen Beveren ingeschreven.
Kwartfinales en verder
Na de poulefase gaan 8 clubs door (5 poulewinnaars en 3 beste nummers twee), zij spelen kwartfinales, halve finales (beide met uit- en thuiswedstrijden) en de finale.
Deze “grand finale” wordt voortaan in één wedstrijd beslist, op 18 mei vrouwen en 19 mei 2019 mannen.
Gegadigden kunnen zich tot 31 augustus melden bij de CEV.
Play-off finales en bekerfinales
Om een indruk te geven welke clubs voor de diverse bekertoernooien in aanmerking komen, volgt hierna een opsomming van de play-off finale en bekerfinale van het afgelopen seizoen van elk land.
Toelichting op de tweede kolom:
De cijfers geven het aantal ploegen weer dat een land mag inschrijven in de diverse Europese bekers 2018/19.
1e cijfer: aantal ploegen in de poulefase CL
2e cijfer: aantal ploegen in de voorronde CL
3e cijfer: aantal ploegen in CEV Cup
4e cijfer: aantal ploegen in Challenge Cup
Voor België mannen: 2111
2 in poulefase CL (Maaseik en Roeselare)
1 in voorronde CL (Aalst)
1 in CEV Cup (Menen)
1 in Challenge Cup (Leuven)
Voor België vrouwen: 0112
0 in poulefase CL
1 in voorronde CL (Beveren)
1 in CEV Cup (Oudegem)
2 in Challenge Cup (Gent en Antwerpen)
Oostende kreeg een wildcard voor de Challenge Cup.
finale play-off 2018 mannen | bekerfinale 2018 mannen | ||
---|---|---|---|
Ita | 3011 | Sir Safety Perugia – Cucine Lube Civitanova 3-1, 2-3, 3-1, 1-3, 3-0 | Sir Safety Perugia - Cucine Lube Civitanova 3-1 |
Rus | 3011 | Zenit Kazan - Zenit St. Petersburg 3-0, 3-2, 3-0 | Zenit Kazan - Kuzbass Kemerovo 3-2 |
Pol | 3001 | PGE Skra Bełchatów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3-0, 3-1 | Trefl Gdansk – PGE Skra Belchatow 3-0 |
Tur | 2111 | Arkas Izmir - Halkbank Ankara 0-3, 3-2, 2-3, 1-3 | Halkbank Ankara - Maliye Piyango Ankara 3-2 |
Ger | 2111 | VfB Friedrichshafen - Berlin Recycling Volleys 1-3, 2-3, 3-1, 3-2, 0-3 | VfB Friedrichshafen – Volleyball Bisons Bühl 3-0 |
Bel | 2111 | Noliko Maaseik - Knack Roeselare 3-0, 3-2, 3-0 | Knack Roeselare - Noliko Maaseik 3-1 |
Fra | 1121 | Tours VB - Chaumont 3-1 | Tourcoing - Chaumont 3-2 |
Slo | 1101 | ACH Volley Ljubljana - Calcit Kamnik 3-0, 3-0, 3-0 | ACH Volley Ljubljana – Calcit Kamnik 3-1 |
Gre | 1111 | Olympiakos Piraeus - PAOK Saloniki 3-2, 3-0, 3-0 | PAOK Saloniki – Iraklis Saloniki 3-0 |
Cze | 0121 | Kladno volejbal - ČEZ Karlovarsko 2-3, 2-3, 2-3 | VK Dukla Liberec – ČEZ Karlovarsko 3-2 |
Aut | 0112 | Posojilnica Aich/Dob - Union Waldviertel 3-1, 3-1, 3-0, 3-2 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys - UVC Holding Graz 3-1 |
Srb | 0112 | Vojvodina Novi Sad - OK Novi Pazar 3-0, 3-1, 0-3, 3-1 | OK Novi Pazar – Rode Ster Beograd 3-0 |
Bul | 0111 | Neftochimik Burgas - CSKA Sofia 3-1, 3-1, 3-1 | Neftokhimik Bourgas - Montana 3-0 |
Fin | 0112 | VaLePa Sastamala - Hurrikaani Loimaa 3-0, 3-0, 3-1, 3-1 | VaLePa Sastamala – Hurrikaani-Loimaa 3-0 |
Zwi | 0121 | Lausanne UC - Biogas volley Näfels 3-0, 3-1, 3-1 | Volley Amriswil – Biogas volley Näfels 3-0 |
Mne | 0101 | Jedinstvo Bijelo Polje - Buducnost Podgorica 3-0, 3-1, 3-0 | Jedinstvo Bijelo Polje - Buducnost Podgorica 3-0 |
Ned | 0112 | Abiant Lycurgus - Seesing Personeel Orion 3-1, 3-0, 2-3, 1-3, 3-1 | SV Land Taurus Houten – Abiant Lycurgus Groningen 3-2 |
Blr | 0112 | Shakhtior Soligorsk - Stroitel Minsk 0-3, 3-0, 0-3, 3-2, 3-2 | Stroitel Minsk - Shakhtior Soligorsk 3-1 |
Cyp | 0112 | Pafiakos Pafos - Omonia Nicosia (2x0) 3-0, 1-3, 3-2 | Omonia Nicosia - Apoel Nicosia 3-1 |
Rom | 0112 | 1.Tricolorul Ploiesti 2.Arcada Galati 3.Steaua Bucarest 4.Zalau | Tricolorul Ploiesti – Arcada Galati 3-2 |
Isr | 0112 | Hapoel Mate-Asher Akko - Maccabi Tel Aviv 3-0, 3-2, 3-0 | Hapoel Mate-Asher Akko - Maccabi Tel-Aviv 3-1 |
Den | 0101 | Middelfart - Gentofte 3-2, 0-3, 3-2, 2-3, 0-3 | Boldklubben Marienlyst Odense – Gentofte Volley 3-1 |
Kos | 0101 | KV Peja - Prishtina Volley 3-?, ?-3, 3-2 | KV Luboteni Ferizaj - KV Pëja 3-0 |
Est | 0101 | Saaremaa VK Kuressaare - Bigbank Tartu 4x1 | Saaremaa VK Kuressaare - Bigbank Tartu 3-? |
Cro | 0111 | Haok Mladost Zagreb - Mladost Ribola Kastela 3-2, 3-0, 3-1 | Mladost Ribola Kastela – MOK Rijeka 3-0 |
Bih | 0101 | OK Radnik Bijeljina - OK Mladost Brcko 3-1, 0-3, 0-3 | OK Mladost Brcko – OK Borac Banja Luka 3-0 |
Por | 0111 | Sport Lisboa e Benfica - Sporting Clube Portugal 3-0, 0-3, 2-3, 3-1, 2-3 | Sport Lisboa e Benfica - Castelo da Maia GC 3-1 |
Ukr | 0111 | Lokomotiv Kharkiv - Barkom Lviv 1-3, 0-3, 3-2, 3-1, 1-3 | Barkom Lviv - Lokomotiv Kharkiv 3-0 |
Svk | 0101 | VK Prievidza – VKP Bystrina SPU Nitra 3-0, 3-0, 1-3, 3-2, 2-3, 0-3, 3-1 | VK Prievidza – TJ Slavia Svidnik 3-0 |
Esp | 0101 | CAI Voleibol Teruel – Unicaja Almeria 3-0, 3-2, 3-1 | CAI Voleibol Teruel - Unicaja Almería 3-0 |
Hun | 0101 | Vegyesz Kazincbarcika - FINO Kaposvar 2-3, 3-1, 3-0, 3-2 | Vegyesz Roplabda Club Kazincbarcika - HÉP-Kecskeméti RC 3-0 |
Nor | 0101 | Førde VBK - Viking TIF Nyborg Bergen 3-1, 0-3 (15-17) | |
Zwe | 0101 | Linkopings - Hylte/Halmstad 2-3, 1-3, 2-3 | |
Lux | 0101 | VC Fentange - VC Strassen 3-2, 3-2 | VC Fentange – Escher VBC 3-0 |
Eng | 0101 | Northumbria - IBB Polonia London 3-1, 3-0 | Northumbria - IBB Polonia London 3-0 |
Lat | 0101 | VK Ventspils - VK Ozolnieki 3-2 | Jakabpils Lusi- RTU 3-0 |
Alb | 0101 | Partizani Tirana - Erzeni Shijak 2-3, 2-3, 3-2, 1-3 | Partizani Tirana – Studenti Tirana 3-0 |
Mda | 0101 | Dinamo-Mai Chisinau - ?? | |
overige landen: | |||
Kor | Hyundai Skywalkers - Korean Air Jumbos 3-2, 0-3, 0-3, 0-3 | Kepco Vixtorm – Wooricard Wibee 3-1 | |
Chn | Shanghai - Beijing 3-2, 0-3, 3-2, 3-1, 1-3, 3-0 | ||
Jap | Panasonic Panthers – Toyoda Gosei Trefuerza 3-0, 3-2 | Panasonic Panthers – Toyoda Gosei 3-1 | |
Bra | Sesi-SP - Sada Cruzeiro 2-3, 2-3 | Sada Cruzeiro - Sesi-SP 3-2 | |
Arg | Personal Bolivar - UPCN San Juan 2-3, 3-1, 0-3, 0-3 | ||
Iri | Sarmayeh Bank Teheran - Ardakan Arman 3-2, 3-1 | ||
Qat | 1.Al Rayyan 2. Police Club 3.Al Arabi | ||
Liba | Speedball Chikka - Zahra 3-0, 1-3, 3-0, 2-3, 3-2 | ||
USA | Long Beach St. – UCLA 3-2 |
finale play-off 2018 vrouwen | bekerfinale 2018 vrouwen | ||
---|---|---|---|
Tur | 3011 | Vakifbank - Eczacibasi 3-0, 1-3, 2-3, 3-0, 3-0 | Vakifbank Istanbul - Eczacibasi VitrA Istanbul 3-0 |
Ita | 3011 | Igor Gorgonzola Novara - Imoco Conegliano 3-0, 2-3, 0-3, 1-3 | Igor Gorgonzola Novara - Imoco Conegliano 3-1 |
Rus | 3011 | Dinamo Kazan - Dinamo Moskou 0-3, 2-3, 2-3 | Dinamo Kazan – Yenisey Krasnoyarsk 3-0 |
Pol | 2111 | Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź 3-0, 3-1 | Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź 3-0 |
Aze | 0111 | 1.Azerrail Baku 2. Absheron 3. FVA Baku 4. Lokomotiv Baku | |
Fra | 2111 | Béziers VB - RS Cannes 3-2 | RC Cannes – Béziers 3-1 |
Zwi | 1121 | Sm Aesch Pfeffingen - Volero Zürich 3-1, 1-3, 2-3, 1-3 | Volero Zürich – Viteos NUC Neuchâtel 3-0 |
Rom | 1121 | 1.CSM Bucarest 2.Alba-Blaj 3.Stiinta Bacau 4.Targoviste | CSM Bucarest – CSM Alba-Blaj 3-1 |
Ger | 1121 | Allianz MTV Stuttgart - SSC Palmberg Schwerin 2-3, 0-3, 1-3 | Dresdner SC - VC Wiesbaden 3-0 |
Srb | 1112 | Vizura Ruma - Crvena zvezda Beograd 3-1, 3-2, 3-0 | Zeleznicar Lajkovac – Rode Ster Beograd 3-2 |
Cze | 1112 | VK Agel Prostejov - UP Olomouc 3-1, 3-1, 3-2 | VK Agel Prostějov - UP Olomouc 3-1 |
Slo | 0111 | Nova KBM Branik Maribor – Calcit Kamnik 3-2, 3-0, 3-0 | Nova KBM Branik Maribor – Calcit Kamnik 3-1 |
Blr | 0112 | Minchanka Minsk - Lokomotiv Pribuzhie Brest 3-0, 3-1, 3-0 | Minchanka Minsk - Zhemchuzhina Mozyr 3-0 |
Bul | 0101 | Maritza Plovdiv - Levski Sofia 3-0, 3-0 | Maritza Plovdiv – Levski Sofia 3-1 |
Fin | 0112 | LP Viesti Salo – HPK Hameenlinna 3-1, 0-3, 2-3, 3-2, 0-3 | HPK Hameenlinna – Pölkky Kuusamo 3-0 |
Hun | 0112 | Linamar Békéscsabai - Fatum Nyíregyháza 3-1, 1-3, 3-0, 3-0 | Fatum Nyíregyháza – Linamar Békéscsabai 3-2 |
Ned | 0111 | Sliedrecht Sport - Coolen Alterno Apeldoorn 3-1, 2-3, 3-2, 3-0 | Sliedrecht Sport – Eurosped TVT Almelo 3-0 |
Isr | 0111 | Maccabi XT Haifa - Hapoel Kiryat Ata 3-1, 3-1, 3-2 | Maccabi XT Haifa - Hapoel Kfar Saba 3-0 |
Bih | 0111 | OK Kula-Gradačac - ZOK Bimal-Jedinstvo Brcko 3-2, 1-3, 0-3 | ZOK Bimal-Jedinstvo Brcko – ZOK Gacko 3-0 |
Bel | 0112 | VC Oudegem - Asterix Avo Beveren 1-3, 0-3 | Asterix Avo Beveren – VC Oudegem 3-0 |
Ukr | 0112 | 1.Khimik Yuzhny 2.Volyn Lutsk 3.Ternopil 4.Orbita Zaporizhya | Khimik Yuzhny - Galychanka Galeksport Ternopil 3-0 |
Est | 0101 | TÜ/Eeden Tartu - TTU/Tradehouse 3-1, 3-1, 3-0 | TÜ/Eeden Tartu - Kohila VK 3-? |
Mne | 0101 | Luka Bar - Rudar Pljevlja 3-1, 3-1, 3-0 | Galeb Poliklinika Hipokrat – Luka Bar 3-1 |
Kos | 0101 | KV Drita Gjilan - KV Skenderaj 3-2, 1-3, 3-1 | KV Kastrioti Feriza - KV Drita Gjilan 3-2 |
Gre | 0112 | Olympiakos Piraeus - Aris Saloniki 3-0, 3-0, 3-0 | Olympiacos Piraeus – Pannaxiakos 3-0 |
Cro | 0101 | Haok Mladost Zagreb - OK Marina Kastela 3-0, 0-3, 3-0, 3-1 | Haok Mladost Zagreb – OK Kastela Cemex 3-1 |
Aut | 0101 | UVC Holding Graz - Wildcats Klagenfurt 3-2, 2-3, 3-2, 1-3, 3-1 | UVC Holding Graz - SG VB NÖ Sokol/Post 3-0 |
Esp | 0101 | Minis Arluy VB Logroño - Fachadas Dimurol Libby,s 3-1, 3-0, 3-1 | Minis de Arluy VB Logroño – Arona Tenerife Sur 3-0 |
Cyp | 0101 | 1.Anorthosis Famagusta 2.AEK Larnaca 3.Apollon Nicosia | AEK Larnaca - Anorthosis Famagusta 3-1 |
Svk | 0101 | Strabag UK Bratislava - Slavia Bratislava 3-2, 2-3, 3-1, 3-2 | Strabag UK Bratislava - UKF Nitra 3-1 |
Por | 0101 | Clube Kairos Ponta Delgada - Leixoes SC 3-0, 0-3, 1-3, 3-2, 1-3 | Porto Volei – Clube Kairos Ponta Delgada 3-0 |
Nor | 0101 | Topp Volley Norge - Forde 3-2, 1-3 (6-15) | |
Lux | 0101 | RSR Walfer - CHEV Diekirch 0-3, 3-1, 3-0 | RSR Walfer – CHEV Diekirch 3-1 |
Den | 0101 | Holte IF - Brøndby VK 3-1, 1-3, 2-3, 3-0, 0-3 | Holte IF – Brondby VK 3-0 |
Zwe | 0101 | Hylte/Halmstad - Engelholm 3-1, 1-3, 1-3, 0-3 | |
Alb | 0101 | Barleti Volley Tirana - Partizani Tirana 1-3, 1-3, 1-3 | Partizani Tirana – Barleta Volley Tirana 3-1 |
Mda | 0101 | USM Bostavan Chisinau - ?? | |
Eng | 0101 | Northumbria - Durham 0-3, 3-2 (13-15) | Northumbria - Durham 3-1 |
overige landen: | |||
Bra | Sesc RJ - Dentil Praia Clube 3-1, 0-3 (18-25) | Volei Nestle Osasco - Dentil Praia Clube 3-0 | |
Arg | San Lorenzo - Boca Juniors 2-3, 3-1, 2-3 | ||
Jap | Hisamitsu Springs - JT Marvelous 3-0, 3-0 | Toyota AB Queenseis – Denso Airybees 3-2 | |
Chn | Shanghai – Tianjin 1-3, 3-1, 1-3, 3-0, 3-0, 2-3, 2-3 | ||
Kor | Korea Expressway - IBK Altos 3-2, 3-1, 3-1 | GS Caltex – Korea Expressway 3-1 | |
Per | Deportivo Jaamsa – Univ. San Martin de Porres 3-0, 1-3, 1-3 |
Tekst: Willem Bekebrede